Priser på vores behandlinger
Tandlægerne Bruunsgade er en moderne tandlægeklinik, der har fokus på patientens velbefindende og komfort under hele behandlingsforløbet. Vi bruger kun de bedste og mest veldokumenterede materialer i vores behandlinger.
Vi er også opmærksomme på, at tandbehandling kan være en bekostelig affære, og derfor gør vi vores bedste for at tilbyde overkommelige priser, uden at gå på kompromis med kvaliteten af vores behandlinger.
Du kan altid bede om en mundtlig eller skriftlig prisoversigt for din behandling, uanset hvor omfattende den er. Vi vil gerne sikre, at vores patienter altid er klar over omkostningerne, før de går i gang med en behandling, og vi er altid til rådighed for at besvare eventuelle spørgsmål eller bekymringer, du måtte have.
Vores klinik tilbyder forskellige betalingsmuligheder, herunder Visa, Dankort, Mastercard og andre relevante betalingsmetoder, såsom MobilePay og bankoverførsel. Vi ønsker at gøre det nemt for vores patienter at betale for deres behandling på den måde, der passer bedst til deres behov.
| Undersøgelse 18 - 25 år | 102 kr. |
| Undersøgelse fra 26 år | 176 kr. |
| Tandrensning | 220 kr. |
| Udvidet tandrens | 300 kr. |
| Røntgen | 160 kr. |
| Bitewings røntgen | 224 kr. |
| Lokalbedøvelse | 417 kr. |
| Undersøgelse 18 - 25 år | 102 kr. |
| Undersøgelse fra 26 år | 176 kr. |
| Tandrensning | 220 kr. |
| Udvidet tandrens | 300 kr. |
| Røntgen | 160 kr. |
| Bitewings røntgen | 224 kr. |
| Lokalbedøvelse | 417 kr. |
| Undersøgelse 18 - 25 år | 102 kr. |
| Undersøgelse fra 26 år | 176 kr. |
| Tandrensning | 220 kr. |
| Udvidet tandrens | 300 kr. |
| Røntgen | 160 kr. |
| Bitewings røntgen | 224 kr. |
| Lokalbedøvelse | 417 kr. |
Undersøgelse og Tandrensning
| Fortand 1 flade | 450 kr. |
| Fortand flere flader fra | 1.497 kr. |
| Lille kindtand 1 flade | 1.227 kr. |
| Lille kindtand 2 flade | 1.697 kr. |
| Lille kindtand 3 flade | 1.977 kr. |
| Stor kindtand 1 flade | 1.477 kr. |
| Stor kindtand 2 flade | 1.827 kr. |
| Stor kindtand 3 flade | 2.157 kr. |
| Fortand 1 flade | 450 kr. |
| Fortand flere flader fra | 1.497 kr. |
| Lille kindtand 1 flade | 1.227 kr. |
| Lille kindtand 2 flade | 1.697 kr. |
| Lille kindtand 3 flade | 1.977 kr. |
| Stor kindtand 1 flade | 1.477 kr. |
| Stor kindtand 2 flade | 1.827 kr. |
| Stor kindtand 3 flade | 2.157 kr. |
| Fortand 1 flade | 450 kr. |
| Fortand flere flader fra | 1.497 kr. |
| Lille kindtand 1 flade | 1.227 kr. |
| Lille kindtand 2 flade | 1.697 kr. |
| Lille kindtand 3 flade | 1.977 kr. |
| Stor kindtand 1 flade | 1.477 kr. |
| Stor kindtand 2 flade | 1.827 kr. |
| Stor kindtand 3 flade | 2.157 kr. |
Plastfyldninger
| Rodbehandling 1. kanal | 1.850 kr. |
| Rodbehandling 2. kanal | 850 kr. |
| Rodbehandling 3. kanal | 850 kr. |
| Mellemseance | 395 kr. |
| Rodbehandling 1. kanal | 1.850 kr. |
| Rodbehandling 2. kanal | 850 kr. |
| Rodbehandling 3. kanal | 850 kr. |
| Mellemseance | 395 kr. |
| Rodbehandling 1. kanal | 1.850 kr. |
| Rodbehandling 2. kanal | 850 kr. |
| Rodbehandling 3. kanal | 850 kr. |
| Mellemseance | 395 kr. |
Rodbehandling
| Simpel tandudtræk | 353 kr. |
| Operativ fjernelse af tand, ukompliceret | 1.680 kr. |
| Operativ fjernelse af tand, kompliceret | 3.298 kr. |
| Simpel tandudtræk | 353 kr. |
| Operativ fjernelse af tand, ukompliceret | 1.680 kr. |
| Operativ fjernelse af tand, kompliceret | 3.298 kr. |
| Simpel tandudtræk | 353 kr. |
| Operativ fjernelse af tand, ukompliceret | 1.680 kr. |
| Operativ fjernelse af tand, kompliceret | 3.298 kr. |
Tandudtrækning
| Tandblegning - hjemmeblegning | 2.500 kr. |
| Tandblegning - hjemmeblegning | 2.500 kr. |
| Tandblegning - hjemmeblegning | 2.500 kr. |
Kosmetik
| Parodontal undersøgelse | 505 kr. |
| Tandrodsrensning (pr. tand) | 114 kr. |
| Parodontal undersøgelse | 505 kr. |
| Tandrodsrensning (pr. tand) | 114 kr. |
| Parodontal undersøgelse | 505 kr. |
| Tandrodsrensning (pr. tand) | 114 kr. |
Parodontose
| Implantat isættelse | Kontak os for pris |
| Implantat krone | Kontak os for pris |
| Abutment under krone | Kontak os for pris |
| Sinusløft fra | Kontak os for pris |
| Knogleopbygning fra | Kontak os for pris |
| Implantat isættelse | Kontak os for pris |
| Implantat krone | Kontak os for pris |
| Abutment under krone | Kontak os for pris |
| Sinusløft fra | Kontak os for pris |
| Knogleopbygning fra | Kontak os for pris |
| Implantat isættelse | Kontak os for pris |
| Implantat krone | Kontak os for pris |
| Abutment under krone | Kontak os for pris |
| Sinusløft fra | Kontak os for pris |
| Knogleopbygning fra | Kontak os for pris |
Implantater
| Fuldkeramisk krone, dansk teknik | 6.600 kr. |
| Metalkeramisk krone, dansk teknik | 6.600 kr. |
| Finerkrone/Guldkrone fra | 7.500 kr. |
| Recementering af krone | 950 kr. |
| Fuldkeramisk krone, dansk teknik | 6.600 kr. |
| Metalkeramisk krone, dansk teknik | 6.600 kr. |
| Finerkrone/Guldkrone | - kr. |
| Recementering af krone | 950 kr. |
| Fuldkeramisk krone, dansk teknik | 6.600 kr. |
| Metalkeramisk krone, dansk teknik | 6.600 kr. |
| Finerkrone/Guldkrone | - kr. |
| Recementering af krone | 950 kr. |
Kroner
| 3-ledet bro | 19.800 kr. |
| 3-ledet bro | 19.800 kr. |
| 3-ledet bro | 19.800 kr. |
Broer
Bestil tid
Skulle du have nogle spørgsmål eller ønsker du blot at bestille en tid hos Tandlægerne Bruunsgade, så giv os et ring.
86134846
